Interprétation des graphiques P&F et des chandeliers japonais
SKU: SKU17795
| Préalable | Lecture | |
| Horaire | 9h30 - 16h30 | |
| Durée | 12 heures | |
| Niveau | Intermédiaire | |
| Profil | Analyse technique | |
| Participants | En ligne | |
Stratégie de placement avec les fonds négociés en bourse
SKU: SKU17819
| Préalable | Aucun | |
| Durée | 6 heures | |
| Niveau | Intermédiaire | |
| Profil | Gestion stratégique | |
| Participants | En ligne | |
Le placement socialement responsable et la gestion des risques ESG
SKU: SKU17820
| Préalable | Aucun | |
| Durée | 6 heures | |
| Niveau | Intermédiaire | |
| Profil | Gestion stratégique | |
| Participants | En ligne | |


