Acquérir les fondements de l'analyse technique (Combo)
SKU: SKU177691
Ce combo-formations comprend :
- Accès aux services du Centre de formation
- Le séminaire Initiation aux approches et techniques chartistes
- Le séminaire Indicateurs et oscillateurs techniques
| Préalable | Aucun | |
| Durée | 24 heures | |
| Niveau | Débutant/Intermédiaire | |
| Profil | Analyse technique | |
| Participants | En ligne | |
Analyse technique pour les fonds de placement
SKU: SKU17767
| Préalable | Aucun | |
| Durée | 6 heures | |
| Niveau | Débutant | |
| Profil | Analyse technique | |
| Participants | En ligne | |
Analyse technique, intra et inter séances
SKU: SKU17798
| Préalable | Aucun | |
| Horaire | 9h30 - 16h30 | |
| Durée | 12 heures | |
| Niveau | Avancé | |
| Profil | Analyse technique | |
| Participants | En ligne | |
Indicateurs de marché et de performance
SKU: SKU17797
| Préalable | Connaissance de base en analyse technique | |
| Durée | 12 heures | |
| Niveau | Intermédiaire | |
| Profil | Analyse technique | |
| Participants | En ligne | |
Indicateurs et oscillateurs techniques
SKU: SKU17796
| Préalable | Connaissance de base en analyse technique | |
| Durée | 12 heures | |
| Niveau | Intermédiaire | |
| Profil | Analyse technique | |
| Participants | En ligne | |


