Pratique de négociation d'actions
SKU: SKU17773
| Préalable | Bonne connaissance du placement | |
| Durée | 12 heures | |
| Niveau | Avancé | |
| Profil | Analyse technique/Gestion active | |
| Participants | En ligne | |
Clinique de recherche et analyse de titres
SKU: SKU17792
| Préalable | Initiation aux marchés financiers ou expérience du placement | |
| Durée | 15 heures | |
| Niveau | Intermédiaire/Avancé | |
| Profil | Gestion stratégique portefeuille | |
| Participants | En ligne | |
MetaStock 2 - Conception et optimisation
SKU: SKU17779
| UFC | 6 UFC IQPF et OCPAQ | |
| Préalable | Connaissance du logiciel MetaStock | |
| Date | À convenir avec le participant | |
| Horaire | Jour, soir, fin de semaine | |
| Durée | 6 heures | |
| Niveau | Avancé | |
| Profil | Analyse technique | |
| Participants | En ligne seulement | |
| Endroit (en ligne) | Dans le confort de votre foyer | |
Analyse technique, intra et inter séances
SKU: SKU17798
| Préalable | Aucun | |
| Horaire | 9h30 - 16h30 | |
| Durée | 12 heures | |
| Niveau | Avancé | |
| Profil | Analyse technique | |
| Participants | En ligne | |
Apprendre à gérer ses positions
SKU: SKU17770
| Préalable | Aucun | |
| Durée | 12 heures | |
| Niveau | Intermédiaire | |
| Profil | Analyse technique | |
| Participants | En ligne | |


