Le placement socialement responsable et la gestion des risques ESG
SKU: SKU17820
| Préalable | Aucun | |
| Durée | 6 heures | |
| Niveau | Intermédiaire | |
| Profil | Gestion stratégique | |
| Participants | En ligne | |
Stratégie de placement avec les fonds négociés en bourse
SKU: SKU17819
| Préalable | Aucun | |
| Durée | 6 heures | |
| Niveau | Intermédiaire | |
| Profil | Gestion stratégique | |
| Participants | En ligne | |
Comment analyser les titres boursiers avec l'analyse fondamentale
SKU: SKU17768
| Préalable | Aucun | |
| Durée | 6 heures | |
| Niveau | Débutant/Intermédiaire | |
| Profil | Analyse fondamentale | |
| Participants | En ligne | |
Initiation à la gestion des placements
SKU: SKU17766
| Préalable | Aucun | |
| Durée | 12 heures | |
| Niveau | Débutant | |
| Profil | Gestion de portefeuille | |
| Participants | En ligne | |
Initiation aux marchés financiers 1 et 2
SKU: SKU17764
| Préalable | Aucun | |
| Durée | 30 heures | |
| Niveau | Débutant | |
| Profil | Gestion de portefeuille | |
| Participants | En ligne | |


