Outils d'analyse et de négociation
SKU: SKU17774
UFC | 6 UFC OCPAQ | |
Préalable | Connaissance analyse technique | |
2020-21 voir option «choisir date de diffusion» | ||
Horaire | 9h30 - 16h30 | |
Durée | 6 heures | |
Niveau | Intermédiaire | |
Profil | Gestion active | |
Participants | En salle ou en ligne | |
Endroit (en salle) | Montréal (2 pas du métro Parc, confirmé par courriel) |
Analyse technique, intra et inter séances
SKU: SKU17798
Préalable | Aucun | |
Horaire | 9h30 - 16h30 | |
Durée | 12 heures | |
Niveau | Avancé | |
Profil | Analyse technique | |
Participants | En ligne |
Apprendre à gérer ses positions
SKU: SKU17770
Préalable | Aucun | |
Durée | 12 heures | |
Niveau | Intermédiaire | |
Profil | Analyse technique | |
Participants | En ligne |
Clinique de recherche et analyse de titres
SKU: SKU17792
Préalable | Initiation aux marchés financiers ou expérience du placement | |
Durée | 15 heures | |
Niveau | Intermédiaire/Avancé | |
Profil | Gestion stratégique portefeuille | |
Participants | En ligne |
Méthodes de recherche et de sélection de titres
SKU: SKU17772
Préalable | Connaissance de base en gestion de portefeuille | |
Durée | 12 heures | |
Niveau | Avancé | |
Profil | Analyse technique | |
Participants | En ligne |