Comment analyser les titres boursiers avec l'analyse fondamentale
SKU: SKU17768
Préalable | Aucun | |
Durée | 6 heures | |
Niveau | Débutant/Intermédiaire | |
Profil | Analyse fondamentale | |
Participants | En ligne |
Le placement socialement responsable et la gestion des risques ESG
SKU: SKU17820
Préalable | Aucun | |
Durée | 6 heures | |
Niveau | Intermédiaire | |
Profil | Gestion stratégique | |
Participants | En ligne |
Stratégie de placement avec les fonds négociés en bourse
SKU: SKU17819
Préalable | Aucun | |
Durée | 6 heures | |
Niveau | Intermédiaire | |
Profil | Gestion stratégique | |
Participants | En ligne |
MetaStock 1 - Fonctions de base
SKU: SKU17778
UFC | 6 UFC IQPF et OCPAQ | |
Préalable | Bonne connaissance en analyse technique | |
Date | À convenir avec le participant | |
Horaire | Jour, soir, fin de semaine | |
Durée | 6 heures | |
Niveau | Intermédiaire | |
Profil | Analyse technique | |
Participants | En ligne seulement | |
Endroit (en ligne) | Dans le confort de votre foyer |
Initiation aux approches et techniques chartistes
SKU: SKU17794
Préalable | Lecture | |
Durée | 12 heures | |
Niveau | Intermédiaire | |
Profil | Analyse technique | |
Participants | En ligne |