MetaStock 1 - Fonctions de base
SKU: SKU17778
| UFC | 6 UFC IQPF et OCPAQ | |
| Préalable | Bonne connaissance en analyse technique | |
| Date | À convenir avec le participant | |
| Horaire | Jour, soir, fin de semaine | |
| Durée | 6 heures | |
| Niveau | Intermédiaire | |
| Profil | Analyse technique | |
| Participants | En ligne seulement | |
| Endroit (en ligne) | Dans le confort de votre foyer | |
Méthodes de recherche et de sélection de titres
SKU: SKU17772
| Préalable | Connaissance de base en gestion de portefeuille | |
| Durée | 12 heures | |
| Niveau | Avancé | |
| Profil | Analyse technique | |
| Participants | En ligne | |
Interprétation des graphiques P&F et des chandeliers japonais
SKU: SKU17795
| Préalable | Lecture | |
| Horaire | 9h30 - 16h30 | |
| Durée | 12 heures | |
| Niveau | Intermédiaire | |
| Profil | Analyse technique | |
| Participants | En ligne | |
Initiation aux approches et techniques chartistes
SKU: SKU17794
| Préalable | Lecture | |
| Durée | 12 heures | |
| Niveau | Intermédiaire | |
| Profil | Analyse technique | |
| Participants | En ligne | |
Comment analyser les titres boursiers avec l'analyse fondamentale
SKU: SKU17768
| Préalable | Aucun | |
| Durée | 6 heures | |
| Niveau | Débutant/Intermédiaire | |
| Profil | Analyse fondamentale | |
| Participants | En ligne | |


