Planification financière
SKU: SKU17765
| Préalable | Aucun | |
| Durée | 21 heures | |
| Niveau | Débutant | |
| Profil | Planification financière | |
| Participants | En ligne | |
Pratique de l'analyse technique
SKU: SKU17725
| Auteur | Philippe Cahen |
| Éditeur | SÉFI, 2e éd., 208 pages |
| ISBN | 1-895354-00-5 |
Pratique de négociation d'actions
SKU: SKU17773
| Préalable | Bonne connaissance du placement | |
| Durée | 12 heures | |
| Niveau | Avancé | |
| Profil | Analyse technique/Gestion active | |
| Participants | En ligne | |


