Acquérir les fondements de l'analyse technique (Combo)
SKU: SKU177691
Ce combo-formations comprend :
- Accès aux services du Centre de formation
- Le séminaire Initiation aux approches et techniques chartistes
- Le séminaire Indicateurs et oscillateurs techniques
| Préalable | Aucun | |
| Durée | 24 heures | |
| Niveau | Débutant/Intermédiaire | |
| Profil | Analyse technique | |
| Participants | En ligne | |
Le placement socialement responsable et la gestion des risques ESG
SKU: SKU17820
| Préalable | Aucun | |
| Durée | 6 heures | |
| Niveau | Intermédiaire | |
| Profil | Gestion stratégique | |
| Participants | En ligne | |
Stratégie de placement avec les fonds négociés en bourse
SKU: SKU17819
| Préalable | Aucun | |
| Durée | 6 heures | |
| Niveau | Intermédiaire | |
| Profil | Gestion stratégique | |
| Participants | En ligne | |


