Initiation aux marchés financiers : approches de gestion
SKU: SKU17761
| Préalable | Aucun | |
| Horaire | 9h30 - 16h30 | |
| Durée | 12 heures | |
| Niveau | Débutant | |
| Profil | Gestion de portefeuille | |
| Participants | En ligne | |
Initiation aux marchés financiers : notions de base et produits
SKU: SKU17760
| Préalable | Aucun | |
| Durée | 12 heures | |
| Niveau | Débutant | |
| Profil | Gestion de portefeuille | |
| Participants | En ligne | |
Interprétation des graphiques P&F et des chandeliers japonais
SKU: SKU17795
| Préalable | Lecture | |
| Horaire | 9h30 - 16h30 | |
| Durée | 12 heures | |
| Niveau | Intermédiaire | |
| Profil | Analyse technique | |
| Participants | En ligne | |


